SEWI
Míra výher
51%
K/D
1.1
Headshoty
50%
Celkový čas
100 hod
Posledních 30 dní: 46 hod
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:760047394
SteamID6476561199480360516
Discord
Propojený účet
@franklin70Vybavení
Nasazený preset: Główny
Statistiky
5vs5
Hodnost hráče
Body hodnocení:29425 XP
Základní statistiky
Body
29425
Zabití
1971
Smrti
1803
Asistence
351
K/D
1.1
Headshoty
51%
Herní výkon
Míra výher
51%
MVP
337
Kola
2430
První krev
320
Historie připojení
Naposledy viděn
18:50 15.11.2026
Strávený čas
94 hod 19 min
Čas naživu
33 hod 25 min
Rozložení zásahů a poškození

20%
42%
20%
3%
7%
3%
5%
Celkem výstřelů
6097
Zásahy
1070
Přesnost
18%
Celkové poškození
282245
Speciální úspěchy
Série zabití
0
No-Scope
4
Přes zeď
5
Zezadu
174
Clutch
0
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | HS Zabití | Smrti | Poškození |
|---|---|---|---|---|
| P90 | 2 | 1 | 0 | 388 |
| Knife_m9_bayonet | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FAMAS | 1 | 0 | 0 | 72 |
| USP-S | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Zeus x27 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| Granat zapalający | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M4A1-S | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CZ75-Auto | 1 | 0 | 0 | 109 |
| M4A4 | 1 | 0 | 0 | 156 |
| Dwie beretty | 1 | 1 | 0 | 83 |
| Knife_skeleton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AWP | 1 | 0 | 0 | 111 |
| Desert Eagle | 1 | 1 | 0 | 168 |
| MAC-10 | 1 | 0 | 0 | 167 |
| Knife_outdoor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| XM1014 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wabik | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UMP-45 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Flashbang | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky lobby
Zatím žádné lobby zápasy.
