Japong
Míra výher
51%
K/D
1.3
Headshoty
33%
Celkový čas
5 hod
Posledních 30 dní: 2 hod
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:876403548
SteamID6476561199713072824
Discord
Účet Discord není propojen.
Statistiky
5vs5
Hodnost hráče
Body hodnocení:0 XP
Základní statistiky
Body
0
Zabití
0
Smrti
0
Asistence
0
K/D
0.0
Headshoty
0%
Herní výkon
Míra výher
0%
MVP
0
Kola
0
První krev
0
Historie připojení
Naposledy viděn
16:51 25.10.2026
Strávený čas
0 min
Čas naživu
0 min
Rozložení zásahů a poškození

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Celkem výstřelů
0
Zásahy
0
Přesnost
-
Celkové poškození
0
Speciální úspěchy
Série zabití
0
No-Scope
0
Přes zeď
0
Zezadu
0
Clutch
0
Statistiky zbraní
| Zbraň | Zabití | HS Zabití | Smrti | Poškození |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 10 | 4 | 5 | 1412 |
| M4A1-S | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Flashbang | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USP-S | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Zeus x27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SSG 08 | 1 | 1 | 2 | 370 |
| AWP | 1 | 1 | 1 | 450 |
| Glock-18 | 1 | 1 | 0 | 112 |
| Five-SeveN | 1 | 1 | 0 | 144 |
| Granat zaczepny | 1 | 0 | 0 | 313 |
| Knife_tactical | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prop_exploding_barrel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MP9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| FAMAS | 0 | 0 | 0 | 126 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| M4A4 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 101 |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| MP7 | 0 | 0 | 1 | 153 |
Statistiky lobby
Zatím žádné lobby zápasy.
