{:
Siegesrate
49%
K/D
0.8
Headshots
40%
Gesamtzeit
48 Std.
Letzte 30 Tage: 4 Std.
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:846181269
SteamID6476561199652628266
Discord
R
Verknüpfter Account
@rosa_70186Ausrüstung
Ausgerüstetes Preset: Główny
Statistiken
5vs5
Spieler Rang
Rangpunkte:34454 XP
Basisstatistiken
Punkte
34454
Kills
748
Tode
884
Assists
178
K/D
0.8
Headshots
40%
Spielperformance
Siegesrate
49%
MVP
134
Runden
1155
First Blood
127
Verbindungsverlauf
Zuletzt gesehen
01:25 27.10.2026
Verbrachte Zeit
47 Std. 11 Min.
Überlebenszeit
16 Std. 44 Min.
Treffer- und Schadensverteilung

16%
46%
20%
4%
8%
3%
3%
Gesamtschüsse
0
Treffer
0
Genauigkeit
-
Gesamtschaden
116539
Spezielle Erfolge
Kill Streak
0
No-Scope
30
Durch Wand
9
Von hinten
52
Clutch
0
Waffenstatistiken
| Waffe | Kills | HS Kills | Tode | Schaden |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 5 | 4 | 8 | 821 |
| M4A1-S | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Knife_butterfly | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Knife_css | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Galil AR | 2 | 0 | 0 | 232 |
| AWP | 2 | 0 | 5 | 250 |
| MAC-10 | 1 | 1 | 0 | 150 |
| Usp_silencer_off | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Revolver | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desert Eagle | 1 | 0 | 0 | 173 |
| Nova | 1 | 1 | 0 | 108 |
| Knife_widowmaker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knife_survival_bowie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SSG 08 | 1 | 0 | 1 | 89 |
| MAG-7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Knife_outdoor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M4A4 | 1 | 0 | 1 | 703 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M249 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 55 |
| P250 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 318 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Flashbang | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UMP-45 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SG 553 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 176 |
Lobby-Statistiken
Noch keine Lobby-Spiele gespielt.
