M4ciaS
Siegesrate
54%
K/D
0.9
Headshots
51%
Gesamtzeit
14 Std.
Letzte 30 Tage: 7 Std.
Steam ID
SteamID32STEAM_0:1:911903723
SteamID6476561199784073175
Discord
Discord Account ist nicht verknüpft.
Statistiken
Super Moce
Spieler Rang
Rangpunkte:6843 XP
Basisstatistiken
Punkte
6843
Kills
253
Tode
269
Assists
29
K/D
0.9
Headshots
51%
Spielperformance
Siegesrate
54%
MVP
197
Runden
495
First Blood
192
Verbindungsverlauf
Zuletzt gesehen
06:10 09.11.2026
Verbrachte Zeit
14 Std. 10 Min.
Überlebenszeit
6 Std. 35 Min.
Treffer- und Schadensverteilung

21%
44%
16%
2%
8%
5%
4%
Gesamtschüsse
3844
Treffer
481
Genauigkeit
13%
Gesamtschaden
40146
Spezielle Erfolge
Kill Streak
0
No-Scope
0
Durch Wand
0
Von hinten
9
Clutch
0
Waffenstatistiken
| Waffe | Kills | HS Kills | Tode | Schaden |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 4 | 4 | 5 | 665 |
| M4A1-S | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Desert Eagle | 2 | 2 | 0 | 278 |
| USP-S | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nóż | 2 | 0 | 0 | 365 |
| MP9 | 1 | 1 | 0 | 140 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tec-9 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| Galil AR | 1 | 1 | 0 | 117 |
| MP5-SD | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SSG 08 | 1 | 1 | 2 | 421 |
| Five-SeveN | 1 | 1 | 0 | 123 |
| FAMAS | 1 | 1 | 0 | 107 |
| Glock-18 | 1 | 1 | 0 | 135 |
| Stomp_damage | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flashbang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 52 |
| MP7 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Molotov | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| M4A4 | 0 | 0 | 1 | 564 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lobby-Statistiken
Noch keine Lobby-Spiele gespielt.
