ShaKal
Siegesrate
52%
K/D
0.8
Headshots
39%
Gesamtzeit
26 Std.
Letzte 30 Tage: 14 Std.
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:923208054
SteamID6476561199806681836
Discord
Discord Account ist nicht verknüpft.
Ausrüstung
Ausgerüstetes Preset: Główny
Statistiken
5vs5
Spieler Rang
Rangpunkte:0 XP
Basisstatistiken
Punkte
0
Kills
0
Tode
0
Assists
0
K/D
0.0
Headshots
0%
Spielperformance
Siegesrate
0%
MVP
0
Runden
0
First Blood
0
Verbindungsverlauf
Zuletzt gesehen
01:51 01.10.2026
Verbrachte Zeit
0 Min.
Überlebenszeit
0 Min.
Treffer- und Schadensverteilung

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Gesamtschüsse
0
Treffer
0
Genauigkeit
-
Gesamtschaden
0
Spezielle Erfolge
Kill Streak
0
No-Scope
0
Durch Wand
0
Von hinten
0
Clutch
0
Waffenstatistiken
| Waffe | Kills | HS Kills | Tode | Schaden |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 6 | 2 | 1 | 755 |
| Knife_butterfly | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flashbang | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Galil AR | 2 | 1 | 0 | 443 |
| Prop_exploding_barrel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MP9 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| P90 | 1 | 0 | 1 | 152 |
| Dwie beretty | 1 | 0 | 0 | 107 |
| Zeus x27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USP-S | 1 | 1 | 2 | 0 |
| XM1014 | 1 | 1 | 0 | 117 |
| Knife_karambit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 2 | 70 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M4A4 | 0 | 0 | 2 | 5527 |
| MP7 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Lobby-Statistiken
Noch keine Lobby-Spiele gespielt.
