Japong
Wygrane
51%
K/D
1.3
Headshoty
33%
Całkowity czas
5 godz
Ostatnie 30 dni: 2 godz
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:876403548
SteamID6476561199713072824
Discord
Konto Discord nie jest powiązane.
Statystyki
5vs5
Ranga gracza
Punkty rangi:0 XP
Podstawowe statystyki
Punkty
0
Zabójstwa
0
Śmierci
0
Asysty
0
K/D
0.0
Headshoty
0%
Wydajność w grze
Wygrane
0%
MVP
0
Rundy
0
Pierwsza krew
0
Historia połączeń
Ostatnio widziany
16:51 25.10.2026
Spędzony czas
0 min
Czas życia
0 min
Rozkład trafień i obrażeń

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Wszystkie strzały
0
Trafienia
0
Celność
-
Łączne obrażenia
0
Specjalne osiągnięcia
Seria zabójstw
0
No-Scope
0
Przez ścianę
0
Od tyłu
0
Clutch
0
Statystyki Broni
| Broń | Zabójstwa | Zab. HS | Śmierci | Obrażenia |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 10 | 4 | 5 | 1412 |
| M4A1-S | 5 | 1 | 3 | 0 |
| Flashbang | 3 | 0 | 0 | 0 |
| USP-S | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Zeus x27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SSG 08 | 1 | 1 | 2 | 370 |
| AWP | 1 | 1 | 1 | 450 |
| Glock-18 | 1 | 1 | 0 | 112 |
| Five-SeveN | 1 | 1 | 0 | 144 |
| Granat zaczepny | 1 | 0 | 0 | 313 |
| Knife_tactical | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Prop_exploding_barrel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MP9 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| FAMAS | 0 | 0 | 0 | 126 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| M4A4 | 0 | 0 | 0 | 619 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 101 |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| MP7 | 0 | 0 | 1 | 153 |
Statystyki lobby
Brak rozegranych meczy w lobby.
