M4ciaS
Wygrane
54%
K/D
0.9
Headshoty
51%
Całkowity czas
14 godz
Ostatnie 30 dni: 7 godz
Steam ID
SteamID32STEAM_0:1:911903723
SteamID6476561199784073175
Discord
Konto Discord nie jest powiązane.
Statystyki
Super Moce
Ranga gracza
Punkty rangi:6843 XP
Podstawowe statystyki
Punkty
6843
Zabójstwa
253
Śmierci
269
Asysty
29
K/D
0.9
Headshoty
51%
Wydajność w grze
Wygrane
54%
MVP
197
Rundy
495
Pierwsza krew
192
Historia połączeń
Ostatnio widziany
06:10 09.11.2026
Spędzony czas
14 godz 10 min
Czas życia
6 godz 35 min
Rozkład trafień i obrażeń

21%
44%
16%
2%
8%
5%
4%
Wszystkie strzały
3844
Trafienia
481
Celność
13%
Łączne obrażenia
40146
Specjalne osiągnięcia
Seria zabójstw
0
No-Scope
0
Przez ścianę
0
Od tyłu
9
Clutch
0
Statystyki Broni
| Broń | Zabójstwa | Zab. HS | Śmierci | Obrażenia |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 4 | 4 | 5 | 665 |
| M4A1-S | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Desert Eagle | 2 | 2 | 0 | 278 |
| USP-S | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nóż | 2 | 0 | 0 | 365 |
| MP9 | 1 | 1 | 0 | 140 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tec-9 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| Galil AR | 1 | 1 | 0 | 117 |
| MP5-SD | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SSG 08 | 1 | 1 | 2 | 421 |
| Five-SeveN | 1 | 1 | 0 | 123 |
| FAMAS | 1 | 1 | 0 | 107 |
| Glock-18 | 1 | 1 | 0 | 135 |
| Stomp_damage | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Flashbang | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 52 |
| MP7 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| Molotov | 0 | 0 | 1 | 160 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| M4A4 | 0 | 0 | 1 | 564 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki lobby
Brak rozegranych meczy w lobby.
