ShaKal
Wygrane
52%
K/D
0.8
Headshoty
39%
Całkowity czas
26 godz
Ostatnie 30 dni: 14 godz
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:923208054
SteamID6476561199806681836
Discord
Konto Discord nie jest powiązane.
Wyposażenie
Założony preset: Główny
Statystyki
5vs5
Ranga gracza
Punkty rangi:0 XP
Podstawowe statystyki
Punkty
0
Zabójstwa
0
Śmierci
0
Asysty
0
K/D
0.0
Headshoty
0%
Wydajność w grze
Wygrane
0%
MVP
0
Rundy
0
Pierwsza krew
0
Historia połączeń
Ostatnio widziany
01:51 01.10.2026
Spędzony czas
0 min
Czas życia
0 min
Rozkład trafień i obrażeń

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Wszystkie strzały
0
Trafienia
0
Celność
-
Łączne obrażenia
0
Specjalne osiągnięcia
Seria zabójstw
0
No-Scope
0
Przez ścianę
0
Od tyłu
0
Clutch
0
Statystyki Broni
| Broń | Zabójstwa | Zab. HS | Śmierci | Obrażenia |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 6 | 2 | 1 | 755 |
| Knife_butterfly | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flashbang | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Galil AR | 2 | 1 | 0 | 443 |
| Prop_exploding_barrel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MP9 | 1 | 0 | 0 | 113 |
| P90 | 1 | 0 | 1 | 152 |
| Dwie beretty | 1 | 0 | 0 | 107 |
| Zeus x27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USP-S | 1 | 1 | 2 | 0 |
| XM1014 | 1 | 1 | 0 | 117 |
| Knife_karambit | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 284 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 2 | 70 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M4A4 | 0 | 0 | 2 | 5527 |
| MP7 | 0 | 0 | 1 | 240 |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Statystyki lobby
Brak rozegranych meczy w lobby.
