{:
Победы
49%
K/D
0.8
Хедшоты
40%
Общее время
48 ч
Последние 30 дней: 4 ч
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:846181269
SteamID6476561199652628266
Discord
R
Связанный аккаунт
@rosa_70186Снаряжение
Надетый пресет: Główny
Статистика
5vs5
Ранг игрока
Очки ранга:34454 XP
Основная статистика
Очки
34454
Убийства
748
Смерти
884
Ассисты
178
K/D
0.8
Хедшоты
40%
Эффективность в игре
Победы
49%
MVP
134
Раунды
1155
Первая кровь
127
История подключений
Последний раз видели
01:25 27.10.2026
Проведенное время
47 ч 11 мин
Время жизни
16 ч 44 мин
Распределение попаданий и урона

16%
46%
20%
4%
8%
3%
3%
Все выстрелы
0
Попадания
0
Точность
-
Общий урон
116539
Специальные достижения
Серия убийств
0
No-Scope
30
Через стену
9
Сзади
52
Клатч
0
Статистика оружия
| Оружие | Убийства | Уб. в голову | Смерти | Урон |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 5 | 4 | 8 | 821 |
| M4A1-S | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Knife_butterfly | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Knife_css | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Galil AR | 2 | 0 | 0 | 232 |
| AWP | 2 | 0 | 5 | 250 |
| MAC-10 | 1 | 1 | 0 | 150 |
| Usp_silencer_off | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Revolver | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Desert Eagle | 1 | 0 | 0 | 173 |
| Nova | 1 | 1 | 0 | 108 |
| Knife_widowmaker | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knife_survival_bowie | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SSG 08 | 1 | 0 | 1 | 89 |
| MAG-7 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Knife_outdoor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M4A4 | 1 | 0 | 1 | 703 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M249 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 55 |
| P250 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 318 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Flashbang | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UMP-45 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| SG 553 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 176 |
Статистика лобби
Матчей в лобби ещё нет.
