sztywny git
Победы
7%
K/D
1.0
Хедшоты
69%
Общее время
32 ч
Последние 30 дней: 16 ч
Steam ID
Discord
Связанный аккаунт
@penetrator0954_10484Снаряжение
Надетый пресет: Główny
Статистика
5vs5
Ранг игрока
Основная статистика
Эффективность в игре
История подключений
Распределение попаданий и урона

Специальные достижения
Статистика оружия
| Оружие | Убийства | Уб. в голову | Смерти | Урон |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 6 | 6 | 4 | 719 |
| AWP | 4 | 1 | 1 | 795 |
| USP-S | 2 | 2 | 1 | 0 |
| SSG 08 | 2 | 0 | 1 | 272 |
| Revolver | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knife_outdoor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tec-9 | 1 | 1 | 0 | 153 |
| CZ75-Auto | 1 | 1 | 0 | 114 |
| Knife_stiletto | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Knife_butterfly | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flashbang | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MP7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| P2000 | 0 | 0 | 1 | 248 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 110 |
| Glock-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Desert Eagle | 0 | 0 | 3 | 72 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 70 |
Статистика лобби
Последние матчи в лобби

aim_redline
sztywny git
Aim MapПоражение26 Sep 2026, 22:55·8 min·2 игроков

aim_redline
lużny_git
Aim MapНичья26 Sep 2026, 22:39·25 min·2 игроков

Paintball - Forest Field
sztywny git
PaintballПоражение26 Sep 2026, 22:35·5 min·2 игроков
