KacpeRskins.army
Перемоги
51%
K/D
1.4
Хедшоти
58%
Загальний час
53 год
Останні 30 днів: 15 год
Steam ID
Discord
Пов'язаний акаунт
@kapilol9265Спорядження
Вдягнений пресет: Główny
Статистика
5vs5
Ранг гравця
Основна статистика
Ефективність у грі
Історія підключень
Розподіл влучань і шкоди

Спеціальні досягнення
Статистика зброї
| Зброя | Вбивства | Вбив. HS | Смерті | Шкода |
|---|---|---|---|---|
| AK-47 | 7 | 3 | 5 | 1022 |
| Desert Eagle | 4 | 3 | 0 | 735 |
| USP-S | 2 | 2 | 1 | 0 |
| M4A1-S | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tec-9 | 1 | 1 | 0 | 142 |
| Five-SeveN | 1 | 1 | 0 | 95 |
| Knife_outdoor | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAG-7 | 1 | 1 | 0 | 177 |
| Knife_skeleton | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus x27 | 1 | 0 | 0 | 500 |
| MP7 | 1 | 1 | 0 | 112 |
| Revolver | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Glock-18 | 1 | 1 | 0 | 110 |
| P2000 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| P250 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| MAC-10 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Granat zaczepny | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Nova | 0 | 0 | 0 | 10 |
| XM1014 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 153 |
| Granat dymny | 0 | 0 | 0 | 1 |
| M4A4 | 0 | 0 | 0 | 333 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Flashbang | 0 | 0 | 0 | 1 |
Статистика лобі
Останні матчі в лобі

aim_map
KacpeRskins.army
Aim MapПеремога11 Nov 2026, 05:52·6 min·2 гравців

aim_map
KacpeRskins.army
Aim MapПеремога11 Nov 2026, 05:43·6 min·2 гравців

aim_map
KacpeRskins.army
Aim MapПеремога11 Nov 2026, 05:36·8 min·2 гравців

aim_deagle
KacpeRskins.army
Aim MapПеремога11 Nov 2026, 05:26·9 min·2 гравців

de_nuke
KacpeRskins.army
2vs2 WingmanПеремога24 Oct 2026, 18:14·28 min·2 гравців
