Mlodezz_skins.army
Wygrane
37%
K/D
0.6
Headshoty
34%
Całkowity czas
14 godz
Ostatnie 30 dni: 7 godz
Steam ID
SteamID32STEAM_0:0:631468071
SteamID6476561199223201870
Discord
Powiązane konto
@mlodezz.youngWyposażenie
Założony preset: Główny
Statystyki
5vs5
Ranga gracza
Punkty rangi:867 XP
Podstawowe statystyki
Punkty
867
Zabójstwa
34
Śmierci
86
Asysty
22
K/D
0.4
Headshoty
29%
Wydajność w grze
Wygrane
40%
MVP
4
Rundy
107
Pierwsza krew
3
Historia połączeń
Ostatnio widziany
14:36 08.11.2026
Spędzony czas
5 godz 10 min
Czas życia
1 godz 13 min
Rozkład trafień i obrażeń

7%
41%
33%
1%
9%
4%
5%
Wszystkie strzały
867
Trafienia
178
Celność
21%
Łączne obrażenia
5829
Specjalne osiągnięcia
Seria zabójstw
0
No-Scope
0
Przez ścianę
1
Od tyłu
1
Clutch
0
Statystyki Broni
| Broń | Zabójstwa | Zab. HS | Śmierci | Obrażenia |
|---|---|---|---|---|
| MP5-SD | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Knife_flip | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Knife_widowmaker | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P2000 | 2 | 2 | 0 | 263 |
| Movelinear | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Galil AR | 1 | 0 | 0 | 121 |
| Prop_exploding_barrel | 1 | 0 | 0 | 0 |
| USP-S | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zeus x27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M249 | 1 | 0 | 0 | 604 |
| SSG 08 | 1 | 1 | 0 | 377 |
| M4A1-S | 1 | 0 | 3 | 0 |
| P90 | 1 | 0 | 0 | 1050 |
| Granat zaczepny | 1 | 0 | 1 | 211 |
| UMP-45 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| FAMAS | 0 | 0 | 1 | 61 |
| Molotov | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Glock-18 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Worldent | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Flashbang | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MP7 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Nóż | 0 | 0 | 0 | 65 |
| M4A4 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Statystyki lobby
Brak rozegranych meczy w lobby.
